Race library · Arizona
Javelina Jundred 100 Mile
Course from the race GPX; cutoffs as published by the race
- Saturday, October 31, 2026
- McDowell Mountain Regional Park — Fountain Hills, AZ
- 98.3 mi (158.2 km)
- 6,088 ft of climb
- Start 6:00 AM
- 19 aid stations
Aid stations and cutoffs
| # | Aid station | Mile (km) | Cutoff | Crew access | Drop bag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coyote Camp (1) | 3.9 mi 6.2 km | none listed | No | No |
| 2 | Jackass Junction (1) | 10.3 mi 16.6 km | none listed | No | Yes |
| 3 | Rattlesnake Ranch (1) | 15.4 mi 24.8 km | none listed | No | No |
| 4 | Javelina Jeadquarters (1) | 22.0 mi 35.4 km | none listed | Yes | Yes |
| 5 | Coyote Camp (2) | 25.8 mi 41.5 km | none listed | No | No |
| 6 | Jackass Junction (2) | 32.3 mi 51.9 km | none listed | No | Yes |
| 7 | Rattlesnake Ranch (2) | 37.3 mi 60.1 km | none listed | No | No |
| 8 | Javelina Jeadquarters (2) | 41.0 mi 66.1 km | none listed | Yes | Yes |
| 9 | Coyote Camp (3) | 44.9 mi 72.2 km | none listed | No | No |
| 10 | Jackass Junction (3) | 51.4 mi 82.6 km | none listed | No | Yes |
| 11 | Rattlesnake Ranch (3) | 56.4 mi 90.8 km | none listed | No | No |
| 12 | Javelina Jeadquarters (3) | 60.2 mi 96.9 km | none listed | Yes | Yes |
| 13 | Coyote Camp (4) | 64.0 mi 103.0 km | none listed | No | No |
| 14 | Jackass Junction (4) | 70.4 mi 113.4 km | none listed | No | Yes |
| 15 | Rattlesnake Ranch (4) | 75.5 mi 121.5 km | none listed | No | No |
| 16 | Javelina Jeadquarters (4) | 79.3 mi 127.7 km | none listed | Yes | Yes |
| 17 | Coyote Camp (5) | 83.1 mi 133.7 km | none listed | No | No |
| 18 | Jackass Junction (5) | 89.5 mi 144.1 km | none listed | No | Yes |
| 19 | Rattlesnake Ranch (5) | 94.6 mi 152.2 km | none listed | No | No |
Course notes
One 22-mile Escondido loop, then four 19.45-mile washing-machine loops through the desert. Runnable, fast and hot — aid at Coyote Camp, Jackass Junction and Rattlesnake Ranch on every lap, plus Jeadquarters between loops.
Links
Plan this race freeTerrain adjusted splits, cutoff buffers and fueling for every leg, shared with your crew.