Race library · Illinois
Tunnel Hill 100 100 Mile
Course from the race GPX; cutoffs as published by the race
- Saturday, November 14, 2026
- Vienna, IL
- 101.3 mi (163.0 km)
- 3,237 ft of climb
- Start 6:00 AM
- 27 aid stations
Aid stations and cutoffs
| # | Aid station | Mile (km) | Cutoff | Crew access | Drop bag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heron Pond Lake | 5.3 mi 8.5 km | none listed | Yes | No |
| 2 | Karnak | 10.6 mi 17.1 km | none listed | Yes | Yes |
| 3 | Wetland Center (Turn) | 13.3 mi 21.4 km | none listed | Yes | No |
| 4 | Karnak | 15.9 mi 25.6 km | none listed | Yes | Yes |
| 5 | Heron Pond Lake | 21.3 mi 34.2 km | none listed | Yes | No |
| 6 | Vienna Park | 26.5 mi 42.7 km | none listed | Yes | Yes |
| 7 | Shelby Road | 29.4 mi 47.3 km | none listed | Yes | No |
| 8 | Breeden Trestle (south end) | 33.5 mi 54.0 km | none listed | No | No |
| 9 | Tunnel Hill | 36.4 mi 58.5 km | none listed | Yes | Yes |
| 10 | Northern Turnaround | 38.6 mi 62.1 km | none listed | No | No |
| 11 | Tunnel Hill | 40.9 mi 65.9 km | none listed | Yes | Yes |
| 12 | Breeden Trestle (south end) | 43.7 mi 70.3 km | none listed | No | No |
| 13 | Shelby Road | 47.8 mi 77.0 km | none listed | Yes | No |
| 14 | Vienna Park (50-Mile Split) | 50.7 mi 81.5 km | 10:00 PM | Yes | Yes |
| 15 | Heron Pond Lake | 55.9 mi 90.0 km | none listed | Yes | No |
| 16 | Karnak | 61.3 mi 98.6 km | 1:15 AM | Yes | Yes |
| 17 | Southern Turnaround | 63.9 mi 102.9 km | none listed | No | No |
| 18 | Karnak | 66.6 mi 107.1 km | 2:40 AM | Yes | Yes |
| 19 | Heron Pond Lake | 71.9 mi 115.8 km | 4:15 AM | Yes | No |
| 20 | Vienna Park | 77.2 mi 124.2 km | 5:48 AM | Yes | Yes |
| 21 | Shelby Road | 80.0 mi 128.8 km | 6:52 AM | Yes | No |
| 22 | Breeden Trestle (south end) | 84.2 mi 135.5 km | none listed | No | No |
| 23 | Tunnel Hill | 87.0 mi 140.0 km | 8:57 AM | Yes | Yes |
| 24 | Northern Turnaround | 89.2 mi 143.6 km | none listed | No | No |
| 25 | Tunnel Hill | 91.6 mi 147.4 km | 10:21 AM | Yes | Yes |
| 26 | Breeden Trestle (south end) | 94.3 mi 151.8 km | none listed | No | No |
| 27 | Shelby Road | 98.5 mi 158.5 km | 12:10 PM | Yes | No |
Course notes
Flat, fast rail trail course. The 2026 50 mile is the USATF National Championship.
Links
Official race website Registration
Plan this race freeTerrain adjusted splits, cutoff buffers and fueling for every leg, shared with your crew.
Other distances at Tunnel Hill 100
Tunnel Hill 100 50 Mile Tunnel Hill 100 100K Tunnel Hill 100 Marathon